Operation
정부 지원금 없이 단체의 최소 운영비 지출로 기부금 관리의 투명함을 자랑하는 비영리 공익법인입니다.
2025 수입
회비 및 후원금 57.6%
모금활동 4.3%
기타수입 1.3%
전년도 이월액 36.8%
| 구분 | 수입액(원) | 비율 |
|---|---|---|
| 총액 | 771,674,848 | 100% |
| 회비 및 후원금 | 444,119,763 | 57.6% |
| 모금활동 | 33,060,625 | 4.3% |
| 기타수입 | 10,423,660 | 1.3% |
| 전년도 이월액 | 284,070,800 | 36.8% |
2025 지출
운영 및 행정관리비 18.5%
보금자리 지원사업 23.2%
결연 및 구제사업 29.8%
공익행사사업 1.7%
캠페인사업 2.6%
차년도 사업준비금 24.2%
| 구분 | 지출액(원) | 비율 |
|---|---|---|
| 총액 | 771,674,848 | 100% |
| 운영 및 행정관리비 | 142,641,527 | 18.5% |
| 보금자리 지원사업 | 178,811,870 | 23.2% |
| 결연 및 구제사업 | 230,135,550 | 29.8% |
| 공익행사사업 | 13,283,225 | 1.7% |
| 캠페인사업 | 20,146,285 | 2.6% |
| 차년도 사업준비금 | 186,656,391 | 24.2% |
